Grundrisse (gesamt)
Keller-Wohnung 1
Hobby | 30,01 m² |
Teeküche | 4,10 m² |
Abstellraum |
2,01 m² |
WC/DU | 5,45 m² |
Summe | 41,57 m² |
Fitnessraum | 29,78 m² |
Ruheraum & Sauna |
25,89 m² |
Fahrradabstellraum |
26,72 m² |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EG-Wohnung 2
Flur | 3,38 m² |
Wohnen/Essen | 30,70 m² |
Bad | 6,16 m² |
Schlafen 1 | 10,43 m² |
gesamt | 50,67 m² |
Terrase hälftig | 13,70 m² |
Summe | 64,37 m² |
Sondernutzung Garten ca. 104 m²
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EG-Wohnung 3
Wohnen/Essen | 30,70 m² |
WC-Abstellraum | 3,76 m² |
Dielen | 5,62 m² |
Bad | 5,17 m² |
Schlafen 1 | 12,27 m² |
Schlafen 2 | 13,70 m² |
Schlafen 3 | 15,76 m² |
gesamt | 101,94 m² |
Terrase hälftig | 10,10 m² |
Summe | 112,04 m² |
Sondernutzung Wohnung EG Whg. 3 ca. 140 m²
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OG-Wohnung 4
Flur | 3,99 m² |
Arbeiten | 12,63 m² |
WC/Du |
1,96 m² |
Wohnen/Essen | 42,68 m² |
Dielen | 5,62 m² |
Bad | 5,17 m² |
Abstellraum | 1,55 m² |
Schlafen 1 | 13,10 m² |
Schlafen 2 | 14,00 m² |
gesamt | 100,70 m² |
Balkon hälftig | 1,77 m² |
Summe | 105,71 m² |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OG-Wohnung 5
Flur | 3,99 m² |
Arbeiten | 12,63 m² |
WC/Du |
1,96 m² |
Wohnen/Essen | 54,23 m² |
Dielen | 5,62 m² |
Bad | 5,17 m² |
Abstellraum | 1,55 m² |
Schlafen 1 | 13,10 m² |
Schlafen 2 | 14,00 m² |
gesamt | 112,25 m² |
Balkon hälftig | 8,55 m² |
Summe | 120,80 m² |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OG-Wohnungen 6, 8, 10, 12, 14
Flur | 3,99 m² |
Arbeiten | 12,63 m² |
WC/Du |
1,96 m² |
Wohnen/Essen | 42,68 m² |
Dielen | 5,62 m² |
Bad | 5,17 m² |
Abstellraum | 1,55 m² |
Schlafen 1 | 13,10 m² |
Schlafen 2 | 14,00 m² |
gesamt | 100,70 m² |
Balkon hälftig | 1,77 m² |
Süd-Balkon hälftig | 5,01 m² |
Summe | 107,48 m² |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OG-Wohnungen 7, 9, 11, 13, 15
Flur | 3,99 m² |
Arbeiten | 12,63 m² |
WC/Du |
1,96 m² |
Wohnen/Essen | 54,23 m² |
Dielen | 5,62 m² |
Bad | 5,17 m² |
Abstellraum | 1,55 m² |
Schlafen 1 | 13,10 m² |
Schlafen 2 | 14,00 m² |
gesamt | 112,25 m² |
Balkon hälftig | 1,77 m² |
Süd-Balkon hälftig | 8,55 m² |
Summe | 122,57 m² |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dachgeschoss-Wohnung 16
Dielen | 5,55 m² |
Wohnen | 38,95 m² |
Küche/Essen |
42,98 m² |
Schlafen 1 | 15,62 m² |
Schlafen 2 | 13,04 m² |
Schlafen 3 | 13,02 m² |
Arbeiten | 11,64 m² |
Flur | 5,62 m² |
Abstellraum | 1,96 m² |
Bad 1 | 7,93 m² |
Bad 2 | 4,81 m² |
Gäste-WC | 2,11 m² |
gesamt | 112,25 m² |
Balkon hälftig | 11,11 m² |
Süd-Balkon hälftig | 18,85 m² |
Summe | 189,80 m² |